specification
| Model | CSC5020TSLE |
| Overall Dimension | 4100×1500×1900 mm |
| Chassis Engine | JL466Q4 |
| Chassis Model/ Make | SC1022DB4N/ Chang-an |
| Chassis Engine Power | 39 kW @ 5300RPM |
| Cabin | A/C |
| Max Sweeping Width | 2100 mm |
| Max. Sweeping Capacity | 42000 m2/h |
| Sweeping Speed | 3 ~ 10 km/h |
| Dust Suppression Speed | 10 ~ 20 km/h |
| Sweeping Productivity | ≥ 92% |
| Max Debris Sucted in | 60 mm |
| Oil Consumption @ Working | ≤4.0 L/h |
| Oil Consumption @ Driving | 7.7 L/100km |
| Stainless Steel Hooper Volume | 1600 L |
| Plastic Water Tank Volume | 370 L |
| Hooper Dump Angle | 0≥50 |
| Gradeability | 0.3 |
| Min Turning Radius | 11 m |
| Brake Distance | ≤10 m Full loaded @ speed 30km/h |
| Max. Driving Speed | 98 km/h |
| Max Loading Capacity | 1810 kg |












Reviews
There are no reviews yet.