specification
| GVW | 5000kg |
| Sweeping Speed | 5-10 km/h |
| Hopper Volume | 1.9 m³ |
| Water Tank Volume | 0.65 m³ |
| Max. Sweeping Width | 2.2 m |
| Max. Working Efficiency | 44000 m²/h |
| Hopper Tipping | 50° |
| Operation Speed | 5-10 km/h |
| Chassis Truck Make | FORLAND |
| Engine Power | 115hp |
| Drive Side | Left Hand Drive |
| Gearbox | WLY5TS32 5 speed +1 speed |
| Wheelbase | 2850 mm |
| Tire | 6.50R16LT 10PR |




















Reviews
There are no reviews yet.